V prvním kole za zmínku stojí určitě nadprůměrná volební účast v naší obci (45,14 %, 79 odevzdaných obálek, 77 platných hlasů), která vypovídá o zájmu občanů i pozitivním přístupu volební komise 😊.
ČÍSLO | NÁZEV | PLATNÉ HLASY (CELKEM) | PLATNÉ HLASY (%) |
61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 27 | 35,06 |
39 | ANO 2011 | 25 | 32,46 |
7 | SPD, Trikolora a PRO | 6 | 7,79 |
22 | STAČILO! – SPOJENÁ LEVICE | 5 | 6,49 |
78 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | 5 | 6,49 |
36 | ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY | 3 | 3,89 |
76 | Švýcarská demokracie | 2 | 2,59 |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 1,29 |
21 | Česká pirátská strana | 1 | 1,29 |
70 | Sociální demokracie | 1 | 1,29 |
94 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 1 | 1,29 |
14 | Zelení a SEN 21 | 0 | 0 |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 0 | 0 |
43 | ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 0 | 0 |
46 | JISTOTA A BUDOUCNOST | 0 | 0 |
80 | Liberální aliance nez. občanů | 0 | 0 |
Senátní volby (Benešov)
KANDIDÁT | POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST | POČET HLASŮ | % |
Válková Helena Prof. JUDr. CSc. | ANO | 24 | 34,78 |
Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D. | BEZPP | 22 | 31,88 |
Švojgrová Andrea MUDr. | BEZPP | 11 | 15,94 |
Hořejší Roman | SPD | 9 | 13,04 |
Hašek Dominik | BEZPP | 3 | 4,34 |
Roušal Josef | BEZPP | 0 | 0 |
V druhém kole senátních voleb jsme naopak byli mírně podprůměrní. Voleb se účastnilo 16,1% voličů, tzn. 30 osob. Z nichž 15 volilo pana Hrabu Zdeňka JUDr. Ing. Ph.D. a 15 Válkovou Helenu Prof. JUDr. CSc.